Produktbeschreibung
Modulator qam IP des Kopfendes 32 des China-Herstellers IPTV
Produktbeschreibung
Produkt-Ü Berblick
Mux-Kriechender Modulator IP-SFT3332 ist die spä Teste Generations-A Mux-kriechen-Modulationseinteilige Einheit, die durch SOFTEL. Entwickelt wird
Er hat 32 Mehrkanalausrü Stungskanä Le, 32 Kriechenkanä Le und 32 QAM (DVB-C) Modulationskanä Le und Stü Tzmaximum IP 1024, das durch den GE-Kanal und 32 non-adjacent Trä Ger (50MHz~960MHz) eingegeben wird ausgegeben durch die HF-Ausgabeschnittstelle. Die Einheit wird auch gekennzeichnet
mit hoher integrierter Stufe, Hochleistungs- und niedrigen Kosten. Dieses ist eben zum Rundschreibsystem des Erzeugung CATV sehr anpassungsfä Hig
Hauptmerkmale
2 GE-Input, Data1 und Data2 (SFP-Schnittstelle wahlweise freigestellt)
Support bis zu 1024 Kanä Le TS ü Ber UDP/RTP, unicast und multicast, IGMP v2 / v3
Maximales 840Mbps fü R jeden GE-Input
Unterstü Tzt genauen PCR die adjusting/CA Entstö Rung, PID, die remapping sind und PSI/SI bearbeitet worden sein
Support bis zu 256 PIDS, die pro Kanal remapping sind
Support 32 multiplexe oder gekrochene TS ü Ber UDP/RTP/RTSP Ausgabe
Ausgabe mit 32 non-adjacent QAM Trä Gern, gefä Llig zu DVB-C (en 300 429) und zu ITU-T J. 83 A/B
Kodierung der Unterstü Tzungs RS (204.188)
Stü Tzweb-basiert Netzfü Hrung
gesetzt worden | Input | Input IP-512× 2, 2*100/1000M Ethernet-Kanal (SFP-Schnittstelle wahlweise freigestellt) | ||
Ende-zu-Ende-Transportprotokoll | TS ü Ber UDP/RTP, unicast und multicast, IGMP V2/V3 | |||
Ü Bertragungs-Kinetik | Maximales 840Mbps fü R jeden GE-Input | |||
Mux | Input-Kanal | 1024 | ||
Ausgabe-Kanal | 32 | |||
Maximale PIDs | 256 pro Kanal | |||
Funktionen | PID, der remapping ist (Automobil/manuell wahlweise freigestellt) | |||
Genaues Einstellen PCR | ||||
Automatisch festlegender PSI/SI Tisch | ||||
Kriechen Parameter | Maximales simulscrypt CA | 4 | ||
Information-Standard | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||
Anschluss | Lokaler/Fernanschluß | |||
Modulation Parameter | DVB-C Modulator Sectioon | J. 83A | Konstellation: 16/32/64/128/256QAM | |
Bandweite: 8M | ||||
J. 83B | Konstellation: 64QAM/256QAM | |||
Bandweite: 6M | ||||
QAM Kanal | non-adjacent Trä Ger 32 | |||
Modulations-Standard | EN300 429/ITU-T J. 83A/B (DVB-C) | |||
Symbol-Kinetik | 5.0~7.0Msps, Treten 1ksps | |||
Konstellation | 16, 32, 64, 128, 256QAM | |||
FEC | RS (204, 188) | |||
HF-Ausgabe | Schnittstelle | 1 F geschriebener Ausgabebaustein fü R 32 Trä Ger, 75Ω | ||
HF-Reichweite | 50~960MHz, Treten 1kHz | |||
Ausgabe-Stufe | - 20dBm~+10dBm (87~117dbµ V), Treten 0.1dB | |||
MER | ≥ 40dB | |||
TS-Ausgabe | 32 IP ausgegeben ü Ber UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2*100/1000M Ethernet-Kanä Le (SFP) | |||
System | Netzfü Hrungsoftware- (NMS)Unterstü Tzen | |||
Allgemein | Demission | 420mm× 440mm× 44.5mm (WxLxH) | ||
Temperatur | 0~45º C (Geschä Ft), -20~80º C (Speicherung) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 100V± 10%, 50/60Hz oder Wechselstrom 220V± 10%, 50/60Hz |
Firma-Profil
Kundenfeedback