Basis Info
- Modell Nr.: EMB-75/1A/1E/2B
- Aufgabe : Einstellen
- Struktur : Closed-Loop
- Mathematisches Modell : Non-Linear
- Funktion : Automatische Steuerung
- Bescheinigung : RoHS , CCC , ISO: 9001 , SGS , CE
- Zustand : Neu
- Kundenspezifische : Nicht Customized
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Estun
- Standard: CE, ISO9001, CCC, UL, ROHS
- Origin: Made in China, Made with The World
- Production Capacity: 100, 000 PCS/Year
Produktbeschreibung
Charakteristisch
1. Stromversorgungenspannung 400V
2. Verwendet sein, um verschiedene mechanische Zufuhrantriebswelle anzutreiben
Breite Auswahl: 1.0kW zu 5.0kW, Bremsenoptionen anhalten
3. Feed-back: 17 Bit s-Inkremental-/absoluter Kodierer, Resolver
4. Schutz waagerecht ausgerichtet: IP65
Spannung | 400VAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servobewegungsbaumuster | EMB- | 1ZDRA | 1CDRA | 1FDRA | 2ADRA | 2FDRA | 3CDRA | ||
Steuerpflichtiges Ausgangsleistungs | Kilowatt | 10.8 | 13.2 | 16.7 | 21.4 | 26.9 | 33 | ||
Steuerpflichtiges Anziehdrehmoment | N·m | 57.2 | 70.2 | 88.8 | 113.3 | 142.5 | 175 | ||
Blitzschnelle Spitze Anziehdrehmoment | N·m | 114.5 | 140.4 | 177.5 | 226.5 | 285 | 350 | ||
Steuerpflichtiger Strom | A | 22.5 | 27 | 34.5 | 47 | 60 | 72 | ||
Blitzschnelles Maximum Aktuell | A | 45 | 54 | 69 | 94 | 120 | 144 | ||
Steuerpflichtige Drehzahl | Minute- 1 | 1800 | |||||||
Max. Drehzahl | Minute1 | 2500 | |||||||
Rotor Moment von Schwungkraft | ×10- 4Kilogramm·m2 | 116 | 132 | 156 | 195 | 234 | 283 | ||
Kodierer | Lösungsmittel | ||||||||
Isolierungs-Kategorie | F | ||||||||
Umgebende Temperatur | 0 bis +40ºC(kein Einfrieren) | ||||||||
Umgebende Feuchtigkeit | 20% zu 80%RH (kondensationsfrei) | ||||||||
Erschütterung | 24.5m/s2 | ||||||||
Einschließung | Total beiliegend, Druckluft, IP44 IP20 für Kühlventilator |
Baumuster EMB- | L | LL | KB2 | KB1 | KL1 | Abmessung | S | TapxDepth | Taste | ||||||||||
LR | Le | LF | LC | LA | Pound | LZ | QK | QL | W | T | U | ||||||||
75D | 530 (625) | 414 (509) | 302 (397) | 366 (461) | 184 | 116 | 4 | 20 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | M16x32L | 90 | 5 | 8 | 7 | 4 |
1AD | 580 (675) | 464 (559) | 352 (447) | 416 (511) | 6 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
1ED | 615 (710) | 499 (594) | 387 (482) | 451 (546) | 55 | M20x40L | |||||||||||||
2BD | 720 | 572 | 432 | 523 | 250 | 145 | 5 | 30 | 280 | 300 | 250 | 19 | 60 | M12x25L | 128 |
Produkttyp
» » »