Produktbeschreibung


SFT3542I ist eine professionelle hohe Integrationseinheit, die kodierung, die Mehrkanalausrü Stung, das Kriechen und Modulation umfaß T. Es unterstü Tzt 4/8/12 HD Input, einen DVB-C Tunerinput und Kanal IP 128, das mit Data1 (GE) eingegeben werden und Data2 (F. E. ). Es unterstü Tzt auch DVB-C/T HF heraus mit 4 anliegend trä Gt und Ausgabebaustein der Unterstü Tzungs Data1 (GE), um 4 MPTS heraus zu unterstü Tzen. Diese volle Funktionseinheit bildet es Ideal fü R kleines CATV Hauptendsystem, und es ist eine intelligente Wahl fü R Hotel Fernsehapparat-System, Unterhaltungsanlage im Sportstab, Krankenhaus, Wohnung…
Merkmale
QR Code, FIRMENZEICHEN, OSD Einfü Gung unterstü Tzen fü R jeden lokalen Kanal
4/8/12 HD Input, MPEG-4 AVC/H. 264 videokodierung
Tuner 1DVB-C eingegeben fü R Re-mux (nur fü R DVB-C HF heraus)
IP 128 eingegeben ü Ber UDP-und RTP Protokoll
MPEG1 Audioskodierung der Schicht-II und Stü Tzaudioverstä Rkungseinstellung
4 Gruppen Mehrkanalausrü Stung/Kriechen/Modulationsausgabekanä Le
4 MPTS IP (nur Kanal DATA1 unterstü Tzen) ausgegeben ü Ber UDP und RTP
PID unterstü Tzen, der remapping ist, /adjusting/PSI/SI genaues bearbeitendes und einschiebendes PCR
Ü Ber Web-Management und einfache Aktualisierungsvorgä Nge ü Ber Web steuern
Am preiswertesten pro Kanal, Durchbruchpreis
Parameter
Input | 4/8/12 HD Input fü R Option | ||||
1 DVB-C Tuner gab fü R remux, f-Typ Schnittstelle ein (nur fü R DVB-C HF heraus) | |||||
IP 128 eingegeben ü Ber UDP und RTP | |||||
Video | Auflö Sung
| Input | 1920× 1080_60P, 1920× 1080_60i, | ||
Ausgabe | 1920× 1080_30P, 1920× 1080_25P, | ||||
Kodierung | MPEG-4 AVC/H. 264 | ||||
Ü Bertragungsgeschwindigkeit | 1Mbps~13Mbps jeder Kanal | ||||
Kinetik-Steuerung | CBR/VBR | ||||
Gop-Zelle | IP… P (P-Feldeinstellung, ohne b-Feld) | ||||
Audio | Kodierung | MPEG1 Schicht 2; | |||
Probenahmekinetik | 48KHz | ||||
Auflö Sung | 24-bit | ||||
Audiogewinn | 0-255 justierbar | ||||
Bit-Geschwindigkeits | 64kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps, 224kbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps | ||||
Mehrkanalausrü Stung
| Maximum PID | 180 eingegeben pro Kanal | |||
Funktion | Remapping PID (automatisch oder manuell) | ||||
Genaues PCR-Einstellen | |||||
Tisch P-/inSI automatisch festlegen | |||||
Strö Men
| Maximum | 4 | |||
Standard | EN300 429/ITU-T J. 83A/B | ||||
Anschluss | Lokaler/Fernanschluß | ||||
Modulation | DVB-C
| QAM Kanal: 4 HF-Ausgabestufe: -26~-1dBm (81~106 dbµ V), 0.1dBm | |||
J. 83A | J. 83B | ||||
Konstellation | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
Bandweite | 8M | 6M | |||
DVB-T | Standard | EN300744 | |||
FFT Modus | 2K, | ||||
Bandweite | 6M, 7M, 8M | ||||
Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Schutz-Abstand | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | DB ≥ 42 | ||||
HF-Frequenz | 50~960MHz, Jobstepp 1KHz | ||||
HF heraus | 4*RF COFDM DVB-T heraus (4 Trä Ger kombinierte Ausgabe) | ||||
HF-Ausgabestufe | - 28~ -3 dBm (77~97 dbµ V), Jobstepp 0.1db | ||||
Stromausgabe | HF gab aus (f-Typ Schnittstelle) | ||||
4 IP MPTS gab ü Ber UDP/RTP, die 1*1000M Unterseite-t Ethernet-Schnittstelle aus (nur Data1) | |||||
Systems-Funktion | Netzfü Hrung (WEB) | ||||
Chinesische und englische Sprache | |||||
Ethernet-Software-Aufsteigen | |||||
Verschieden | Abmessung (W× L× H) | 482mm× 410mm× 44mm | |||
Ungefä Hres Gewicht | 8kg | ||||
Temperatur | 0~45º C (Arbeit), -20~80º C (Speicherung) | ||||
Energie | Wechselstrom 100V-220V± 10%, 50/60Hz, WECHSELSTROM 220 ± 10%, 50/60Hz | ||||
Verbrauch | 70W |
Ordnungs-Informationen
SFT3542I-4 (DVB-C HF heraus) | SFT3542I-4 (DVB-T HF heraus) | SFT3542I-8 (DVB-C HF heraus) | SFT3542I-8 (DVB-T HF heraus) | SFT3542I-12 (DVB-C HF heraus) | SFT3542I-12 (DVB-T HF heraus) | |
4 HD Input | √ | √ | ||||
8 HD Input | √ | √ | ||||
12 HD Input | √ | √ | ||||
Kriechenfunktion | √ | √ | √ | |||
DVB-C Tuner-Input | √ | √ | √ |