- Modell Nr.: HPR8224HS
- Art : TV Front-End-Ausrüstung
- Funktion : Signalübertragungsvorrichtung , Signalübertragungseinrichtungen
- Bescheinigung : CE , ISO , RoHS , GS
- Zustand : Neu
- Trademark: Catcast
- Packing: in Carton
- Standard: 61CM*61CM*15CM
- Origin: China
- Production Capacity: 500PCS Per Month
Niedriger videokodierer IPTV des Kabelfernsehen-IPTV Digital Kopfende-4/8/12 HDMI der Bandweite-RTMP H. 265
Produkt-Beschreibung
Zusammenfassung
HPR8224HS Mehrkanalkodierer ist ein Fachmann HD Audio- u. Videokodierung und Mehrkanalausrü Stungseinheit. Sie hat Schnittstellen mit 4/8/12 HDMI die video Input und unterstü Tzt HEVC/H. 265, MPEG-4 AVC/H. 264 videokodierung, mit H. 265 hohem Komprimierungverhä Ltnis, es hilft, Bandweite bis zu 75% zu sparen. Abschließ End stellt sein hoher integrierter und kosteneffektiver Entwurf die Einheit am meisten benutzt in der Vielzahl der digitalen Verteilersysteme wie Kabelfernsehen-digitales Kopfende, digitale Fernsehsendung und IPTV, das etc. Strö Mt her
Hauptmerkmale
4/8/12× HDMI gab mit 4/8/12 SPTS und 1 MPTS ein, die durch Daten 1 und Daten 2 ausgegeben wurden
HEVC/H. 265, MPEG4 AVC/H. 264 videokodierungsformat
B-Rahmen GOP, hohes Verhä Ltnis der videokomprimierung und bestä Ndige Bitumfang unterstü Tzen
MPEG-1 Schicht 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, Audiokodierungsformat des Durchgangs AC3.
1 ASI gab (wahlweise freigestellt) als Exemplar von MPTS aus
IP gab ü Ber UDP-und RTP/RTSP Protokoll aus
QR Code, FIRMENZEICHEN, geschlossene Untertitel-Einfü Gung unterstü Tzen.
„Des ungü Ltigen PKT Filters“ unterstü Tzen Funktion
PID unterstü Tzen, der das genaue Einstellen PCR Remapping/ist
Ü Ber Web-Management und einfache Aktualisierungsvorgä Nge ü Ber Web steuern
Bedingung
Input | 4/8/12× HDMI (1.4) gab fü R Option, HDCP 1.4 ein | ||
Videokodierung | Kodierungs-Format | HEVC/H. 265, MPEG 4 AVC/H. 264 | |
Auflö Sung | Input: 1920× 1080_60P, 1920× 1080_50P, 1920× 1080_59.94P, 1920× 1080_60i, 1920× 1080_50i, 1920× 1080_59.94i, 1280× 720_60P, 1280× 720_59.94P, 1280× 720_50P | ||
Ausgabe: 1920× 1080_60P, 1920× 1080_50P, 1920× 1080_30P, 1920× 1080_25P, 1280× 720_60P, 1280× 720_50P | |||
Farbenreinheit | 4: 2: 0 | ||
Bitumfang | 1Mbps~15Mbps (jeder Kanal) | ||
Kinetik-Steuerung | CBR/VBR | ||
Gop-Zelle | IBP, IBBP, IBBBP, IPPP | ||
Hoch entwickelte Vorbehandlung | Lä Rmverminderung | ||
Audiokodierung | Kodierungs-Format | MPEG-1 Schicht 2, LC-AAC, HE-AAC, HE-AAC V2, AC3 Durchgang (wahlweise freigestellt) | |
Probenahmekinetik | 48KHz | ||
Bit-Geschwindigkeits (jeder Kanal) | 48Kbps~384Kbps (MPEG-1 Schicht 2 u. LC-AAC) 24 Kbps Kbps~128 (HE-AAC) Kbps 18 Kbps~56 (HE-AAC V2) | ||
Strom Ausgabe (pro Baugruppe) | 1 MPTS und 4 SPTS ausgegeben ü Ber UDP/RTP/RTSP, Unterseite-t Ethernet-Schnittstelle (1000M/100M Selbst-anpassung) (unicast/multicast), IP-ungü Ltiger Paketfilter | ||
System | Web grü Ndete Management | ||
Chinese-English Steuerschnittstelle | |||
Ethernet-Software-Aufsteigen | |||
Verschieden | Abmessung (W× L× H) | 482mm× 328mm× 44mm | |
Ungefä Hres Gewicht | 5kg | ||
Temperatur | 0~45º C(Arbeit), - 20~80º C (Speicherung) | ||
Energie | Wechselstrom 100V-220V± 10%, 50/60Hz |
Grundregel-Diagramm