- Modell Nr.: HP8653U
- Art : CATV (Cable Television) Geräte
- Funktion : Signalübertragungseinrichtungen
- Bescheinigung : CE , ISO , RoHS
- Zustand : Neu
- Trademark: CatCast
- Packing: Carton
- Standard: 1U
- Origin: Chengdu, China
- Production Capacity: 500 Sets/Month
HP8653U 4K Kodierer-Modulator
Produkt-Überblick
HP8653U ist ein Hochleistungs- Kodierer 4K Modulator konzipierte vorbei Catcast. Es integrierens kodierung (H.265/HEVC und H.264/AVC), Mehrkanalausrüstung und modulating Funktionen in einem Standardfall 1U. Es Support einer HDMI (2.0) Kanal UHD Signal Input für kodierung und auch 2 ASI u. gab IP 128 für remux ein. TO erhöhen die Transportkapazität, es kombiniert 4 DVB-C/T Träger herausgesetzt mit einem HF-Kanal. Er wird auch mit ausgerüstet 4 ASI schließt an den Port an zu einen Träger heraus widerspiegeln und IP-Kanal, zum von TS in 4* MPTS auszugeben.
Hauptmerkmale
L Support 2 HDMI 2.0 (Mux) eingegeben und 1 HDMI 2.0 (Schleife heraus) gaben aus
L Support HDCP 2.2 und HDCP 1.4
L Support 2 ASI u. IP 128 gab (MPTS/SPTS) über UDP-und RTP Protokoll ein
L Support bis zu 2160P 60Hz RGB/YCbCr 4:4: 4 gaben ein
L Support H.265/ERVC und H.264/AVC videokodierung
L Videobitumfangsmodus der Unterstützungs VBR/CBR
L Schicht 2 der UnterstützungsMPEG1, LC - AAC Audiokodierung und Durchgang DDAC3
L Unterstützungs-PID remapping / genaues PCR-Einstellen / Bearbeitendes und einschiebendes PSI/SI
L Unterstützungs-IP (1000M/100M) gab 4 MPTS über UDP und RTP aus
L Die TS 1 unterstützen, die durch 4 ASI Ausgabebausteine ausgegeben werden
L Ausgabe HF-4*DVB-C/T
L Unterstützungs-USB-videospiel (unter sich Entwickeln)
L Unterstützungs-IP-ungültiger Paketfilter
L Echtzeitausgabe-Bit-Geschwindigkeitsüberwachung
L Aktualisierungsvorgangseinheit durch Web gründete nm-Kanal
L Lcd-/Tastaturbetrieb unterstützen und Netzführung (Web)
Bedingungen
Input | Input 1×HDMI (2.0) mit 2 HDMI an den Port anschließen, HDCP 2.2/1.4 | |||||
2 ASI Input, BNC Schnittstelle | ||||||
IP 128 gab über UDP-und RTP Protokoll ein | ||||||
Video Input | Auflösung | Farbenreinheit | ||||
3840×2160_60P, 3840×2160_50P, 3840×2160_30P, 3840×2160_25P, 1920×1080_60P, 1920×1080_50P | RGB, YCbCr 4:4: 4, YCbCr 4:2: 2, YCbCr 4:2: 0 (nur 2160P_50/60Hz) | |||||
Video Kodierung | Kodierung | H.265/HEVC, H.264/AVC | ||||
Farbenreinheit | 4: 2: 2, 4:2: 0 | |||||
Bit-Geschwindigkeits | 2Mbps~36Mbps | |||||
Kinetik-Steuerung | CBR/VBR | |||||
Audio Kodierung | Kodierung | MPEG-1 Schicht 2, LC-AAC; Durchgang DDAC3 | ||||
Probenahmekinetik | 48KHz | |||||
Bit-Geschwindigkeits | 32Kbps~384Kbps jeder Kanal | |||||
Mehrkanalausrüstung | Der 2 ASI Input schielt mit Kanal des Einheimischen 1 von TS Mehrkanalordnung | |||||
Remapping PID (automatisch oder manuell) | ||||||
Genaues PCR-Einstellen | ||||||
PSI/SI Tisch automatisch festlegen | ||||||
Modulator-Kapitel | DVB-C | Standard | J.83A, J.83B | |||
MER | ≥43dB | |||||
HF-Frequenz | 50~960MHz, Jobstepp 1KHz | |||||
HF-Ausgabestufe | - -1 dbm 25.0~ (77~97 dbµV), Jobstepp 0.1db | |||||
Symbolkinetik | 5.0 - 7.0 Msps | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Konstellation | 16/32/64/128/256 QAM | 64/256 QAM | ||||
Bandweite | 8M | 6M | ||||
HF heraus | 4*RF DVB-C heraus | |||||
DVB-T | Standard | EN300744 | ||||
FFT Modus | 2K | |||||
Bandweite | 6M, 7M, 8M | |||||
Konstellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Schutz-Abstand | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42dB | |||||
HF-Frequenz | 50~960MHz, Jobstepp 1KHz | |||||
HF-Ausgabestufe | - 28~ -3dbm (77~97 dbµV), Jobstepp 0.1db | |||||
HF heraus | 4*RF DVB-T heraus | |||||
Stromausgabe | 1*ASI gab durch die 4 BNC Schnittstelle auss | |||||
4 MPTS über UDP, 1000M/100M Unterseite-t Ethernet-Schnittstelle (unicast/multicast) | ||||||
Systemsfunktion | LCD/keyboard Betrieb, Web nm-Unterstützen | |||||
Ethernet-Software u. Befestigungsteilaufsteigen | ||||||
Verschieden | Abmessung (W× L× H) | 482mm×455mm×44mm | ||||
Ungefähres Gewicht | 4kg | |||||
Temperatur | 0~45ºC(Arbeit), -20~80ºC(Speicherung) | |||||
Energie | Wechselstrom 100V-220V±10%, 50/60Hz | |||||
Verbrauch | 25W |
Grundregel-Diagramm