Basis Info
- Modell Nr.: KW-24F
- Art : TV Front-End-Ausrüstung
- Funktion : Signalübertragungseinrichtungen
- Bescheinigung : ISO
- Zustand : Neu
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Kewang or Customized
- Packing: Box
- Origin: China
- HS Code: 85175036
- Production Capacity: 800PCS/Year
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
24Kanalbaugruppetyp Modulator ist niedrige Kosten und hohe Stabilitä T, besonders designedfor MATV oder SMATV System. Berufsentwurf mit einfacher Installation. Sie wird leicht von den Benutzern bedient oder gewartet.
Produktmerkmal
1 Set kann 24 Kanä Le installieren. Nebenkanalbearbeitbares.
Einzelne Funktionstasten fü R jeden Kanal, einfaches Geschä Ft
Hohe Leistungsfä Higkeit SMPS aktivieren bestä Ndige Leistung
Alle Abbildungen bereits eingestellt in der Fabrik. Keine weitere Einstellung zum Modulator im Falle notwendigen.
" Zahnstange 19 besteigbar
Technische Daten
Frequenzbereich | 47~860MHz (irgendein ein Kanal) |
Ausgabe-Stufe | ≥ 105dBμ V |
Ausgabe-Stufen-Einstellbereich | 0~-20dB (variabel) |
Video zum Audioträ Ger | -10dB~-30dB justierbar |
Ausgabe-Widerstand | 75Ω |
Unechter Ausgabe-Ausgleich | ≥ 60dB |
Frequenz-Genauigkeit | ≤ ± 5KHz (VHF), ≤ ± 10KHz (UHF) |
Videoausgabe-Reflexion | ≥ 12dB (VHF); ≥ 10dB (UHF) |
VideoErfassungsebene | 1.0Vp-p (Modulation 87.5%) |
Videoinput-Widerstand | 75Ω |
Differenzialer Gewinn | ≤ 5% (Modulation 87.5%) |
Differenziale Phase | ≤ 5° (Modulation 87.5%) |
C/L Verzö Gerung | ≤ 45 ns |
Flachheit | ± 1dB |
Videomodulator-Tiefe | 0~90% (Variable) |
Video S/N | ≥ 55dB |
Audioerfassungsebene | 1Vp-p (± 50KHz) |
Audioinput-Widerstand | 600Ω |
Audio-S/N | ≥ 57dB |
Audio Vor-belastet | 50μ S |
Stromversorgung | Wechselstrom 220V± 10% 50Hz± 2Hz, 50W |
Funktion Temperatur | 0~40º C |
Abmessungen | 19 Gehä Use des Zoll 4 U |
Produkttyp
»
»
»